WARNING!!!
| GI Date | No Invoice | Depo | SPB No | DO No | Armada | Dept | Qty | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Cpk Putih | 3565256565 | 9632525452 | B 9174 BQB | jababeka | 870 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Cpk Putih | 2462565654 | 2665600356 | B 9891 TXS | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Cpk Putih | 3210256589 | 5625458989 | B 9507 SXR | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Cpk Putih | 3565628985 | 9356202142 | B 9966 TXS | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Sunter | 8569563256 | 6563254525 | B 9514 SXR | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Sunter | 3562569898 | 8965623565 | B 9545 SXR | jababeka | 1,100 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Cr Sunter | 5421589658 | 6365956896 | B 9899 TXS | jababeka | 994 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Grand Lucky | 6569326565 | 4523565652 | B 9754 JZN | jababeka | 1,553 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Grand Lucky | 3562565458 | 8569586587 | B 9522 SXR | jababeka | 1,135 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Grand Lucky | 3562568958 | 9154563256 | B 9016 TXT | jababeka | 1,145 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Chitos Cilandak | 3565895689 | 4585632565 | B 9416 JRU | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 17 Nov 2026 | 2974 | Chitos Cilandak | 3569856525 | 5696589456 | B 9246 ID | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747725334 | 5696497689 | B 9544 SXR | toko | 1,190 | Srs Tambora |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747725354 | 5696497686 | B 9575 SXR | toko | 1,200 | Srs Warakas |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747724790 | 5696497687 | B 9512 SXR | toko | 1,190 | Srs X Deres 2 |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747725348 | 5696497690 | B 9545 SXR | toko | 1,200 | Srs Jiung |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747745935 | 5696497706 | B 9575 SXR | toko | 1,150 | Srs Tambora |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747745872 | 5696497707 | B 9575 SXR | toko | 50 | Srs Tambora |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747742883 | 5696497701 | B 9522 SXR | toko | 1,200 | Srs Jiung 2 |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747743396 | 5696497698 | B 9545 SXR | toko | 1,200 | Srs Koja |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747741616 | 5696497704 | B 9322 BCQ | toko | 400 | Srs Pademangan |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747740937 | 5696497708 | B 9322 BCQ | toko | 50 | Srs Pademangan |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747741468 | 5696497703 | B 9038 JRU | toko | 450 | Srs Pademangan |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747742674 | 5696497705 | B 9118 JRU | toko | 380 | Srs Pademangan |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747742927 | 5696497702 | B 9544 SXR | toko | 1,200 | Srs Jiung 2 |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747743061 | 5696497697 | B 9536 SXR | toko | 1,200 | Srs Sukapura 2 |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747759633 | 5696497713 | B 9015 TXT | toko | 1,050 | Cv Jbs |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747759714 | 5696497726 | B 9015 TXT | toko | 100 | Cv Jbs |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747744580 | 5696497700 | B 9895 TXS | toko | 1,200 | Srs Kapuk |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747756449 | 5696497712 | B 9905 TXS | toko | 1,000 | Nekasti |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747756433 | 5696497714 | B 9905 TXS | toko | 200 | Nekasti |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Pegangsaan Dua | 3747745031 | 5696497699 | B 9512 SXR | toko | 1,200 | Srs X Deres |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kembangan | 3747723709 | 5696497517 | B 9899 TXS | depo | 1,086 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kembangan | 3747723713 | 5696497599 | B 9899 TXS | depo | 12 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Grogol | 3747716552 | 5696497518 | B 9535 SXR | depo | 860 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Grogol | 3747716553 | 5696497613 | B 9535 SXR | depo | 18 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Cengkareng | 3747725529 | 5696497516 | B 9922 JH | depo | 940 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Cengkareng | 3747725545 | 5696497598 | B 9922 JH | depo | 20 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Cengkareng | 3747725532 | 5696497405 | B 9922 JH | depo | 10 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Bahari | 3747715910 | 5696497510 | B 9946 TXS | depo | 1,025 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Sunter | 3747724095 | 5696497501 | B 9246 ID | depo | 900 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Sunter | 3747724100 | 5696497609 | B 9246 ID | depo | 34 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kemayoran | 3747716435 | 5696497507 | B 9514 SXR | depo | 1,110 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kemayoran | 3747716412 | 5696497610 | B 9514 SXR | depo | 2 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kebon Jeruk | 3747723580 | 5696497519 | B 9687 BDC | depo | 970 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kebon Jeruk | 3747723583 | 5696497407 | B 9687 BDC | depo | 43 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Kebon Jeruk | 3747723594 | 5696497600 | B 9687 BDC | depo | 35 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Palmerah | 3747729521 | 5696497521 | B 9690 BDC | depo | 816 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Palmerah | 3747729522 | 5696497602 | B 9690 BDC | depo | 30 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Cilincing | 3747714816 | 5696497509 | B 9980 TXS | depo | 1,150 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Tambora | 3747742305 | 5696497524 | B 9091 JQA | depo | 1,000 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Tambora | 3747742356 | 5696497608 | B 9091 JQA | depo | 40 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Penjaringan | 3747744734 | 5696497520 | B 9289 AM | depo | 1,010 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Penjaringan | 3747744240 | 5696497601 | B 9289 AM | depo | 14 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Gambir | 3747759098 | 5696497616 | B 9756 EA | depo | 2 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2116 | Sp Gambir | 3747759095 | 5696497522 | B 9756 EA | depo | 917 | Sp |
| 16 Nov 2026 | 2973 | Grand Lucky | 2451252023 | 9653656569 | B 9754 JZM | jababeka | 1,500 | Bongkaran |
| 16 Nov 2026 | 2973 | Grand Lucky | 2425325636 | 6325652365 | B 9016 TXT | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 16 Nov 2026 | 2973 | Grand Lucky | 2452125652 | 3652565696 | B 9566 SXR | jababeka | 1,100 | Bongkaran |
| 16 Nov 2026 | 2973 | Grand Lucky | 3762545254 | 3562545265 | B 9966 TXS | jababeka | 1,100 | Bongkaran |
| 16 Nov 2026 | 2973 | Grand Lucky | 5625452585 | 9563256585 | B 9857 TXS | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 16 Nov 2026 | 2973 | Grand Lucky | 9475522656 | 3565852545 | B 9574 SXR | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747659232 | 5696497513 | B 9575 SXR | toko | 1,000 | Gibran |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747681326 | 5696497544 | B 9899 TXS | toko | 1,200 | Cantika |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747697906 | 5696497626 | B 9535 SXR | toko | 1,000 | Pt Samudera |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747689929 | 5696497565 | B 9545 SXR | toko | 1,200 | Srs X Deres |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747682416 | 5696497543 | B 9512 SXR | toko | 1,130 | Cv Jbs |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747689876 | 5696497562 | B 9514 SXR | toko | 1,200 | Srs Sukapura |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747681882 | 5696497542 | B 9980 TXS | toko | 1,300 | Cv Jbs |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747690017 | 5696497563 | B 9566 SXR | toko | 1,180 | Srs Cipondoh |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747690154 | 5696497564 | B 9544 SXR | toko | 1,220 | Srs Kapuk |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Tegal Alur | 3747701768 | 5696497634 | B 9690 BDC | toko | 1,015 | Pt Citra |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747700354 | 5696497630 | B 9487 SXR | toko | 1,200 | Cung |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Kemayoran | 3747700434 | 5696497632 | B 9091 JQA | toko | 1,050 | Cv Sinar |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747723209 | 5696497664 | B 9015 TXT | toko | 1,280 | Cv Pps |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747713337 | 5696497643 | B 9895 TXS | toko | 1,200 | Srs Sukapura 2 |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Kebon Jeruk | 3747682719 | 5696497541 | B 9509 FI | depo | 1,050 | Sp |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Penjaringan | 3747682319 | 5696497540 | B 9837 Y | depo | 820 | Sp |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Koja | 3747716121 | 5696497508 | B 9886 TXS | depo | 1,145 | Sp |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Koja | 3747716144 | 5696497611 | B 9886 TXS | depo | 21 | Sp |
| 14 Nov 2026 | 2115 | Sp Pegangsaan Dua | 3747667419 | 5696497498 | B 9535 SXR | depo | 1,076 | Sp |
| 14 Nov 2026 | 2972 | Igr Ciracas | 3136562320 | 5695654580 | B 9754 JZM | jababeka | 1,500 | Bongkaran |
| 14 Nov 2026 | 2972 | Igr Ciracas | 3562145215 | 5421282560 | B 9136 JRU | jababeka | 1,500 | Bongkaran |
| 14 Nov 2026 | 2972 | Igr Ciracas | 3520212565 | 4521285256 | B 9574 SXR | jababeka | 1,000 | Bongkaran |
| 14 Nov 2026 | 2972 | Cr X Malang | 3656625420 | 6565656596 | B 9857 TXS | jababeka | 817 | Bongkaran |
| 14 Nov 2026 | 2972 | Cr X Malang | 3656232020 | 4585254500 | B 9016 TXT | jababeka | 835 | Bongkaran |
| 14 Nov 2026 | 2972 | Cr X Malang | 3856545658 | 6563235696 | B 9507 SXR | jababeka | 883 | Bongkaran |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Bahari | 3747656893 | 5696497500 | B 9016 TXT | toko | 1,200 | Pt Matahari |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Pegangsaan Dua | 3747657767 | 5696497492 | B 9950 TXS | toko | 1,000 | Cv Js |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Pegangsaan Dua | 3747669811 | 5696497528 | B 9946 TXS | toko | 1,200 | Srs Tambora |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Pegangsaan Dua | 3747670118 | 5696497527 | B 9895 TXS | toko | 1,300 | Srs Sukapura 2 |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Pegangsaan Dua | 3747668701 | 5696497529 | B 9886 TXS | toko | 625 | Srs Koja 2 |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Pegangsaan Dua | 3747668739 | 5696497336 | B 9886 TXS | toko | 75 | Srs Koja 2 |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Grogol | 3747659273 | 5696497404 | B 9917 IE | depo | 950 | Sp |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Taman Sari | 3747666097 | 5696497288 | B 9118 JRU | depo | 405 | Sp |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Taman Sari | 3747664691 | 5696497495 | B 9322 BCQ | depo | 400 | Sp |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Taman Sari | 3747666102 | 5696497390 | B 9038 JRU | depo | 450 | Sp |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp X Deres | 3747677610 | 5696497399 | B 9091 JQA | depo | 750 | Sp |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Sawah Besar | 3747666032 | 5696497496 | B 9153 JRU | depo | 395 | Sp |
| 13 Nov 2026 | 2114 | Sp Tambora | 3747679594 | 5696497317 | B 9785 LV | depo | 875 | Sp |
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Srs Tambora"
"Srs Warakas"
"Srs X Deres 2"
"Srs Jiung"
"Srs Tambora"
"Srs Tambora"
"Srs Jiung 2"
"Srs Koja"
"Srs Pademangan"
"Srs Pademangan"
"Srs Pademangan"
"Srs Pademangan"
"Srs Jiung 2"
"Srs Sukapura 2"
"Cv Jbs"
"Cv Jbs"
"Srs Kapuk"
"Nekasti"
"Nekasti"
"Srs X Deres"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp "
"Sp"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Gibran"
"Cantika"
"Pt Samudera"
"Srs X Deres"
"Cv Jbs"
"Srs Sukapura"
"Cv Jbs"
"Srs Cipondoh"
"Srs Kapuk"
"Pt Citra"
"Cung"
"Cv Sinar"
"Cv Pps"
"Srs Sukapura 2"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Bongkaran"
"Pt Matahari"
"Cv Js"
"Srs Tambora"
"Srs Sukapura 2"
"Srs Koja 2"
"Srs Koja 2"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"
"Sp"